Current Store Inventory
Current outlet store laptop inventory
#NAME? | Price | Details | CPU | MEM | HD | DVD/RW | Screen Size | Battery | Power Supply | Other Information | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAPT1 | $900.00 | Alienware P50E | AMD Ryzon 7 6800H, 3.20 GHz | 32 | 512 GB SSD | N | 17.3 | 1 | Y | Nvidia RTX 3060 Graphics | |
LAPT2 | $280.00 | Lenovo ThinkPad T490 | Core i5-8265U, 1.60 GHz | 16 | 512 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPT3 | $200.00 | Lenovo ThinkPad T560 | Core i5-6200U, 2.30 GHz | 16 | 256 GB SSD | N | 15.6 | 1 | Y | ||
LAPT4 | $300.00 | Lenovo ThinkPad L14 | Core i5-1135G7, 2.40 GHz | 16 | 512 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPT5 | $300.00 | Lenovo ThinkPad L490 | Core i5-8265, 1.60 GHz | 16 | 256 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPT6 | $30.00 | Samsung Galaxy Tab A (2017) | 16 GB SSD | N | 8 | 1 | N | Wifi Only | |||
LAPT7 | $200.00 | Dell Optiplex 7070 Ultra | Core i5-8265, 1.60 GHz | 8 | 256 GB SSD | N | NA | 1 | Y | ||
LAPT8 | $75.00 | iPad 4 Mini | 128GB SSD | N | 7.9 | 1 | N | WiFi Only | |||
LAPT9 | $75.00 | iPad 5th Gen A1822 9.7" | N | 9.7 | 1 | N | WiFi Only | ||||
LAPT10 | $75.00 | iPad Air 2 A1567 9.7" | N | 9.7 | 1 | N | Unlocked | ||||
LAPT11 | $25.00 | iPad Mini 2 Retina A1489 | 16 GB SSD | N | 7.9 | 1 | N | WiFi Only | |||
LAPT12 | |||||||||||
LAPB1 | $400.00 | Dell Latitude 7410 | Core i5-10310U, 1.70 GHz | 16 | 256 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPB2 | $300.00 | Dell Latitude 5420 | Core i5-1135G7, 1.40 GHz | 16 | 512 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPB3 | $350.00 | Dell Latitude 5430 | Core i5-1245U | 16 | 512 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | 12 Core CPU | |
LAPB4 | $350.00 | Dell Precision 7530 | Core i7-8850H, 2.60 GHz | 32 | 1 TB SSD | N | 15.5 | 1 | Y | Nvidia Quadro P2000 Graphics | |
LAPB5 | $400.00 | Surface 3 13" | Core i5-1035G7, 1.20 GHz | 8 | 256 GB SSD | N | 13" | 1 | Y | 2256x1504 Resolution | |
LAPB6 | $250.00 | HP Envy X360 15-dr1xxx | Core i7-10510U, 1.80 GHz | 16 | 512 GB SSD | N | 15.5 | 1 | Y | 2 In 1 Touch Tablet | |
LAPB7 | $250.00 | HP EliteBook X360 830 G6 | Core i5-8365U, 1.60 GHz | 16 | 512 GB SSD | N | 13 | 1 | Y | ||
LAPB8 | $280.00 | HP ProBook 840 G6 | Core i5-8365U, 1.60 GHz | 16 | 500 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | ||
LAPB9 | $300.00 | HP EliteBook X360 1030 G2 | Core i5-7200U, 2.50 GHz | 8 | 250 GB SSD | N | 14 | 1 | Y | 2 In 1 Touch Tablet | |
LAPB10 | $200.00 | Early 2016 MacBook | Intel Core M5, 1.20 GHz | 8 | 500 GB SSD | N | 12 | 1 | Y | ||
LAPB11 | $300.00 | 2017 MacBook Pro 13" | Core i5, 2.30 GHz | 8 | 256 GB SSD | N | 13 | 1 | Y | ||
LAPB12 |